Tarif 2026-2027
| Camping sans service | 42 $ /nuitée |
| Camping 2 services | 48 $ /nuitée |
| Chalet dans les Arbres (maximum 4 personnes) | 190 $ /nuitée |
| Chalet Rustique (maximum 6 personnes) | 175 $ /nuitée |
| Frais de réservation | 4,20 $ / réservation |
Autres frais
| Adulte additionnel en camping | 10 $ /nuitée |
| Véhicule supplémentaire | 5 $ / nuitée |
| Chien (camping ou Chalet rustique seulement) | 5 $ / nuitée |
| Modification de réservation | 5 $ |
Rabais
| Membre de la FADOQ | 10% |
| Membre de la Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC) | 10% |
| Étudiant, Scout | 10% |
| Séjour de 3 nuitée et + | 10% |
| Rabais fidélité | 10% |
| Activité à l’Astrolab/Observatoire du Parc National du Mont-Mégantic (Éligible en tout temps sauf, durant la période des Perséides) | 15% |
Note: Tous les frais sont taxables
